Afin de mieux comprendre les caractéristiques et les spécifications des kits de conversion EbikeBC par rapport à d'autres marques pionnières telles que les vélos électriques Bionx, Bocsh ou Stromer, nous avons sélectionné certains modèles de produits de chacun et collecté les informations de la brochure dans le tableau ci-dessous. Nous avons essayé de standardiser autant que possible les conditions de test pour les 4 marques ; Cependant, nous ne sommes pas responsables des informations collectées autres que les résultats des tests de performance des kits de conversion de vélo électrique EbikeBC.
Colonne | BIONX | Bocch | EBikeBC | EBikeBC 2 | Stromer |
---|---|---|---|---|---|
Numéro de modèle | D 500 DV | Croisière active | D50-13 | D35-10.4 | ST1 (platine) |
Puissance nominale | 500W | 250W | 500W | 350W | 500W |
Prix de détail (PDSF) | 3300CA$ | 3150CA$ | 2229CA$ | 2029CA$ | 5500CA$ |
Kit de conversion (PDSF) | 2500CA$ | N / A | 1429CA$ | 1229CA$ | N / A |
Type de moteur | Moyeu arrière direct | Moteur de fissure | Moyeu avant ou arrière à engrenages | Moyeu avant ou arrière à engrenages | Moyeu arrière direct |
Type de batterie | Li-Ion de qualité A | Li-Ion de qualité A | Li-ion de qualité A (LG) | Li-ion de qualité A (LG) | Li-Ion de qualité A (Samsung) |
Vie de la batterie | 5 années | 5 années | 5 années | 5 années | 5 années |
Capacité de la batterie | 555Wh | 400Wh | 500Wh | 400Wh | 522Wh |
Gamme pratique à charge unique | 70 km | 40 km | 50 km | 40 km | 60 |
Poids de la batterie | 3,8 kg | 2,6 kg | 2,9 kg | 2,6 kg | 3 |
Maximum d'énergie | N / A | N / A | 800W | 500W | 800W |
Vitesse maximale | 32km/h | 25km/h | 40km/h | 32km/h | 45km/h |
Couple maxi | 50Nm | 50Nm | 80Nm | 60Nm | 43Nm |
Installation | Roue arrière | Entraînement moyen | Roue avant ou réelle | Roue avant ou réelle | Roue arrière |
Poids total du système d'alimentation avec batterie | 8.1kg | 8kg | 6,9 kg | 5,7 kg | N / A |
poids total du vélo électrique (vélos similaires) | 24 kg | 24 kg | 22 kg | 21 kg | 30 kg |
Système PAS | capteur de couple sur moteur | capteur de couple sur manivelle | Capteur de rotation sur manivelle | Capteur de rotation sur manivelle | capteur de couple sur moteur |
Réponse et efficacité du PAS | le rapport de transmission affecte l'efficacité | activation de la force de la pédale en temps réel | logiciel d'émulation de couple | logiciel d'émulation de couple | le rapport de transmission affecte l'efficacité |
Freinage récupératif | Oui | Non | Non | optionnel | Oui |
Ebrakes | Oui | Non | Non | optionnel | Oui |
Puissance à la demande | Non | Non | Oui | Oui | Non |
Accessoires | Consule ODO rapide Prise CC USB Verrouillage de la batterie |
Consule ODO rapide Verrouillage de la batterie |
Consule ODO rapide Prise CC USB Verrouillage de la batterie Traceur GPS (optionnel) Phare 36V (en option) |
Consule ODO rapide Prise CC USB Verrouillage de la batterie Traceur GPS (optionnel) Phare 36V (en option) |
Consule ODO rapide Prise CC USB Verrouillage de la batterie Traceur GPS (optionnel) Phare 36V |
Contrôler | CC sans balais 4 niveaux d'assistance |
4 niveaux d'assistance | CC sans balais 5 niveaux d'assistance |
CC sans balais 5 niveaux d'assistance |
CC sans balais 5 niveaux d'assistance |
Système d'affichage | LCD avec rétroéclairage Odomètre multifonction |
LCD avec rétroéclairage Odomètre multifonction |
LCD avec rétroéclairage Odomètre multifonction |
LCD avec rétroéclairage Odomètre multifonction |
LCD avec rétroéclairage Odomètre multifonction |
Bruit | Bas | Moyen | Moyen | Moyen | Bas |
Variété de boîtiers de batterie pris en charge | Rack ou Down tube | Rack ou Down tube | Porte-bagages, tube diagonal (3 options), selle Post, batterie nue | Porte-bagages, tube diagonal (3 options), selle Post, batterie nue | dans la batterie du tube inférieur du cadre |
tailles de roues prises en charge | 26, 27,5, 700C | N / A | 20,24,26, 27,5, 700C | 20,24,26, 27,5, 700C | 26 |
Simplicité d'installation (points sur 10) | 6 | Uniquement sur les vélos spéciaux | 8 | 8 | N / A |
Exigence d'entretien du moteur | sans entretien | sans entretien | sans entretien | sans entretien | sans entretien |
garantie | 2 années | N / A | 2 années | 2 années | 3 années |
Livraison | en magasin uniquement | en magasin uniquement | en ligne avec livraison gratuite ou retrait en magasin | en ligne avec livraison gratuite ou retrait en magasin | retrait en ligne ou en magasin |
Niveau de qualité global | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 |
Score global de flexibilité | 6 | 3 | dix | dix | 3 |
Rapport qualité prix global | 6 | 5 | dix | dix | 5 |
* Pour comparer la conversion et les vélos électriques ensemble, nous supposons que les kits sont installés sur un vélo d'une valeur de 800CA$. |